<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.ch</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.ch</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Romande Energie/Knappes Ja in Sainte-Croix VD zu Windanlage</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/05/romande-energieknappes-ja-in-sainte-croix-vd-zu-windanlage/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/05/romande-energieknappes-ja-in-sainte-croix-vd-zu-windanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROMANDE ENERGIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35687</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/05/romande-energieknappes-ja-in-sainte-croix-vd-zu-windanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTS NEWS &#8211;  Handelszeitung / Media Service &#8211;  Rapidshare wie die UBS &#8211;  &#8230;</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ots-news-handelszeitung-media-service-rapidshare-wie-die-ubs/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ots-news-handelszeitung-media-service-rapidshare-wie-die-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35685</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ots-news-handelszeitung-media-service-rapidshare-wie-die-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS/Untersuchung der Aufsichtsbehoerden wegen Zockerverlust in London</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubsuntersuchung-der-aufsichtsbehoerden-wegen-zockerverlust-in-london/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubsuntersuchung-der-aufsichtsbehoerden-wegen-zockerverlust-in-london/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35683</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubsuntersuchung-der-aufsichtsbehoerden-wegen-zockerverlust-in-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Mauro verlaesst Sachverstaendigenrat wegen ihres Wechsels zur UBS</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/di-mauro-verlaesst-sachverstaendigenrat-wegen-ihres-wechsels-zur-ubs/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/di-mauro-verlaesst-sachverstaendigenrat-wegen-ihres-wechsels-zur-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35679</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/di-mauro-verlaesst-sachverstaendigenrat-wegen-ihres-wechsels-zur-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS &#8211;  Weder di Mauro und Isabelle Romy in VR vorgeschlagen &#8211; Gehrig geht</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-gehrig-geht/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-gehrig-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35677</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-gehrig-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS/FINMA und FSA leiten wegen Traderskandal Enforcementverfahren ein</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubsfinma-und-fsa-leiten-wegen-traderskandal-enforcementverfahren-ein/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubsfinma-und-fsa-leiten-wegen-traderskandal-enforcementverfahren-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35675</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubsfinma-und-fsa-leiten-wegen-traderskandal-enforcementverfahren-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temenos bestaetigt Merger-Gespraeche mit britischer Misys</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/temenos-bestaetigt-merger-gespraeche-mit-britischer-misys-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/temenos-bestaetigt-merger-gespraeche-mit-britischer-misys-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35673</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/temenos-bestaetigt-merger-gespraeche-mit-britischer-misys-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temenos bestaetigt Merger-Gespraeche mit britischer Misys</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/temenos-bestaetigt-merger-gespraeche-mit-britischer-misys/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/temenos-bestaetigt-merger-gespraeche-mit-britischer-misys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35671</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/temenos-bestaetigt-merger-gespraeche-mit-britischer-misys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS &#8211;  Wohnimmobilienmarkt weiter im Boom-Bereich &#8211; Annaeherung an Risiko-Zone</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-wohnimmobilienmarkt-weiter-im-boom-bereich-annaeherung-an-risiko-zone/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-wohnimmobilienmarkt-weiter-im-boom-bereich-annaeherung-an-risiko-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35669</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-wohnimmobilienmarkt-weiter-im-boom-bereich-annaeherung-an-risiko-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB haelt auch gemaess definitivem Zwischenergebnis 95,02% der Newave-Anteile</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-4/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWAVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35667</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB haelt auch gemaess definitivem Zwischenergebnis 95,02% der Newave-Anteile</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35665</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS &#8211;  Beatrice Weder di Mauro und Isabelle Romy in VR vorgeschlagen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-beatrice-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-5/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-beatrice-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35663</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-beatrice-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFG ernennt Kong Eng Huat zum neuen CEO fuer Suedostasien</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/efg-ernennt-kong-eng-huat-zum-neuen-ceo-fuer-suedostasien-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/efg-ernennt-kong-eng-huat-zum-neuen-ceo-fuer-suedostasien-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFG International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35661</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/efg-ernennt-kong-eng-huat-zum-neuen-ceo-fuer-suedostasien-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS &#8211;  Beatrice Weder di Mauro und Isabelle Romy in VR vorgeschlagen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-beatrice-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-4/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-beatrice-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35659</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-beatrice-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFG ernennt Kong Eng Huat zum neuen CEO fuer Suedostasien</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/efg-ernennt-kong-eng-huat-zum-neuen-ceo-fuer-suedostasien/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/efg-ernennt-kong-eng-huat-zum-neuen-ceo-fuer-suedostasien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFG International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35657</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/efg-ernennt-kong-eng-huat-zum-neuen-ceo-fuer-suedostasien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS &#8211;  Beatrice Weder di Mauro und Isabelle Romy in VR vorgeschlagen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-beatrice-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-beatrice-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35655</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-beatrice-weder-di-mauro-und-isabelle-romy-in-vr-vorgeschlagen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS nominiert Weder di Mauro fuer den Verwaltungsrat</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-nominiert-weder-di-mauro-fuer-den-verwaltungsrat/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-nominiert-weder-di-mauro-fuer-den-verwaltungsrat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35653</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/ubs-nominiert-weder-di-mauro-fuer-den-verwaltungsrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB haelt auch gemaess definitivem Zwischenergebnis 95,02% der Newave-Anteile</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWAVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35651</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

