<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.ch</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.ch</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cytos konstituiert den Verwaltungsrat neu</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cytos-konstituiert-den-verwaltungsrat-neu/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cytos-konstituiert-den-verwaltungsrat-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40966</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cytos-konstituiert-den-verwaltungsrat-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGS uebernimmt britische Vitrology &#8211; Umsatz ueber 3 Mio GBP</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/sgs-uebernimmt-britische-vitrology-umsatz-ueber-3-mio-gbp-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/sgs-uebernimmt-britische-vitrology-umsatz-ueber-3-mio-gbp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40964</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/sgs-uebernimmt-britische-vitrology-umsatz-ueber-3-mio-gbp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDs im Fall Elmer/Julius Baer werden entsiegelt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt-4/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julius Baer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40962</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDs im Fall Elmer/Julius Baer werden entsiegelt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julius Baer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40960</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transocean/Flottenreport &#8211;  Neue Vertraege ueber 726 Mio USD unterzeichnet</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/transoceanflottenreport-neue-vertraege-ueber-726-mio-usd-unterzeichnet/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/transoceanflottenreport-neue-vertraege-ueber-726-mio-usd-unterzeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transocean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40958</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/transoceanflottenreport-neue-vertraege-ueber-726-mio-usd-unterzeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGS uebernimmt britische Vitrology &#8211; Umsatz ueber 3 Mio GBP</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/sgs-uebernimmt-britische-vitrology-umsatz-ueber-3-mio-gbp/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/sgs-uebernimmt-britische-vitrology-umsatz-ueber-3-mio-gbp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40956</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/sgs-uebernimmt-britische-vitrology-umsatz-ueber-3-mio-gbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDs im Fall Elmer/Julius Baer werden entsiegelt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julius Baer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40954</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDs im Fall Elmer/Julius Baer werden entsiegelt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julius Baer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40952</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/18/cds-im-fall-elmerjulius-baer-werden-entsiegelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB schliesst Uebernahme von Thomas &amp; Betts ab</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/17/abb-schliesst-uebernahme-von-thomas-betts-ab-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/17/abb-schliesst-uebernahme-von-thomas-betts-ab-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40950</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/17/abb-schliesst-uebernahme-von-thomas-betts-ab-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB schliesst Uebernahme von Thomas &amp; Betts ab</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/abb-schliesst-uebernahme-von-thomas-betts-ab/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/abb-schliesst-uebernahme-von-thomas-betts-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40948</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/abb-schliesst-uebernahme-von-thomas-betts-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boerse Zuerich schliesst knapp behauptet &#8211; Richemont haussieren</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/boerse-zuerich-schliesst-knapp-behauptet-richemont-haussieren/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/boerse-zuerich-schliesst-knapp-behauptet-richemont-haussieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richemont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40946</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/boerse-zuerich-schliesst-knapp-behauptet-richemont-haussieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Facebook werben vor allem Unternehmen mit Trendkunden</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/auf-facebook-werben-vor-allem-unternehmen-mit-trendkunden/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/auf-facebook-werben-vor-allem-unternehmen-mit-trendkunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lem Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40944</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/auf-facebook-werben-vor-allem-unternehmen-mit-trendkunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richemont ueberzeugt mit Glanzresultat und Dividendenerhoehung &#8211; Kurssprung</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ueberzeugt-mit-glanzresultat-und-dividendenerhoehung-kurssprung/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ueberzeugt-mit-glanzresultat-und-dividendenerhoehung-kurssprung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richemont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40942</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ueberzeugt-mit-glanzresultat-und-dividendenerhoehung-kurssprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swatch-CEO &#8211;  Wollen im Jahr 2012 die Umsatzmarke von 8 Mrd CHF uebertreffen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/swatch-ceo-wollen-im-jahr-2012-die-umsatzmarke-von-8-mrd-chf-uebertreffen/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/swatch-ceo-wollen-im-jahr-2012-die-umsatzmarke-von-8-mrd-chf-uebertreffen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swatch Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40940</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/swatch-ceo-wollen-im-jahr-2012-die-umsatzmarke-von-8-mrd-chf-uebertreffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richemont ziehen nach Zahlen markant an &#8211; auch Swatch klar gesucht</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht-4/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swatch Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40938</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richemont ziehen nach Zahlen markant an &#8211; auch Swatch klar gesucht</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richemont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40936</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richemont ziehen nach Zahlen markant an &#8211; auch Swatch klar gesucht</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swatch Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40934</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richemont ziehen nach Zahlen markant an &#8211; auch Swatch klar gesucht</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richemont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=40932</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/05/16/richemont-ziehen-nach-zahlen-markant-an-auch-swatch-klar-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

