<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.ch &#187; SLI</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.ch/category/swiss-leader-index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.ch</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Achtung !!! aktualisierte brokerbase network market statistics</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/09/15/achtung-aktualisierte-brokerbase-network-market-statistics/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/09/15/achtung-aktualisierte-brokerbase-network-market-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLI]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[SMIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=28806</guid>
		<description><![CDATA[
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_1675_3_344959335"
			class="flashmovie"
			width="190"
			height="102">
	<param name="movie" value="/wp-content/themes/rockinpaper-3col-1/images/1675_3.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="/wp-content/themes/rockinpaper-3col-1/images/1675_3.swf"
			name="fm_1675_3_344959335"
			width="190"
			height="102">
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> unsere aktuelle brokerbase network market statistics f&#252;r die Indices NASDAQ100 nas100_statistics TECDAX tecdax_statistics SMI smi_statistics SDAX sdax_statistics S&#38;P 500 s&#38;p_statistics DOW Jones 30 dow_statistics MDAX mdax_statistics DAX 30 dax_statistics sind online !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_1675_3_987869422"
			class="flashmovie"
			width="190"
			height="102">
	<param name="movie" value="/wp-content/themes/rockinpaper-3col-1/images/1675_3.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="/wp-content/themes/rockinpaper-3col-1/images/1675_3.swf"
			name="fm_1675_3_987869422"
			width="190"
			height="102">
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
<p>unsere aktuelle brokerbase network market statistics f&#252;r die Indices</p>
<p>NASDAQ100 <a href="http://www.tradingpattern.net/wp-content/uploads/2011/08/nas100_statistics.pdf">nas100_statistics</a></p>
<p>TECDAX <a href="http://www.tradingpattern.net/wp-content/uploads/2011/08/tecdax_statistics.pdf">tecdax_statistics</a></p>
<p>SMI <a href="http://www.tradingpattern.net/wp-content/uploads/2011/08/smi_statistics.pdf">smi_statistics</a></p>
<p>SDAX <a href="http://www.tradingpattern.net/wp-content/uploads/2011/08/sdax_statistics.pdf">sdax_statistics</a></p>
<p>S&amp;P 500 <a href="http://www.tradingpattern.net/wp-content/uploads/2011/08/sp_statistics.pdf">s&amp;p_statistics</a></p>
<p>DOW Jones 30 <a href="http://www.tradingpattern.net/wp-content/uploads/2011/08/dow_statistics.pdf">dow_statistics</a></p>
<p>MDAX <a href="http://www.tradingpattern.net/wp-content/uploads/2011/08/mdax_statistics.pdf">mdax_statistics</a></p>
<p>DAX 30 <a href="http://www.tradingpattern.net/wp-content/uploads/2011/08/dax_statistics.pdf">dax_statistics</a></p>
<p>sind  online !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/09/15/achtung-aktualisierte-brokerbase-network-market-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERMINE SCHWEIZ Juni</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/24/termine-schweiz-juni/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/24/termine-schweiz-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLI]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[SMIM]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=6246</guid>
		<description><![CDATA[25.05. Myriad Group AG: GV (14.00 Uhr) USI Group Holdings AG: GV (10.00 Uhr) Ypsomed Holding AG: Ergebnis 2009/10, BMK 2009/10 CH/UBS-Konsumindikator April Julius BÃ¤r: Ausblick auf die globalen FinanzmÃ¤rkte 26.05. Affichage Holding AG: GV (16.30 Uhr) BT&#38;T TIMELIFE AG: GV (16.15 Uhr) Elma Electronic AG: GV (16.00 Uhr) LifeWatch AG: GV (09.30 Uhr) SocietÃ  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25.05. Myriad Group AG: GV (14.00 Uhr)<br />
USI Group Holdings AG: GV (10.00 Uhr)<br />
Ypsomed Holding AG: Ergebnis 2009/10, BMK 2009/10<br />
CH/UBS-Konsumindikator April<br />
Julius BÃ¤r: Ausblick auf die globalen FinanzmÃ¤rkte</p>
<p>26.05. Affichage Holding AG: GV (16.30 Uhr)<br />
BT&amp;T TIMELIFE AG: GV (16.15 Uhr)<br />
Elma Electronic AG: GV (16.00 Uhr)<br />
LifeWatch AG: GV (09.30 Uhr)<br />
SocietÃ  Elettrica Sopracenerina (SES) SA: GV (17.00 Uhr)<br />
fenaco Genossenschaft: BMK 2009<br />
PREMIUMcommunications Holding AG: BMK 2009</p>
<p>27.05. Compagnie FinanciÃ¨re Richemont AG: Ergebnis 2009/10<br />
Franke Holding AG: BMK 2009<br />
Norinvest Holding SA: GV<br />
Swissmetal Holding AG: GV (14.00 Uhr)<br />
CH/BFS: BeschÃ¤ftigungsbarometer 1/2010</p>
<p>28.05. Burkhalter Holding AG: GV (16.00 Uhr)<br />
DOTTIKON ES HOLDING AG: Ergebnis 2009/10, BMK 2009/10<br />
Mach Hitech AG: GV mit Antrag zur AuflÃ¶sung der Gesellschaft<br />
Perfect Holding SA: GV (16.00 Uhr)<br />
Phoenix Mecano AG: GV (15.00 Uhr)<br />
CH/EZV: Aussenhandel April<br />
CH/FHS: Uhrenexporte April<br />
GV VSKB Verband Schweizerischer Kantonalbanken<br />
MK Money Service Group zu Thema Steuertransformation<br />
CH/KOF: Konjunkturbarometer Mai<br />
Schweizerischer Gewerbekongress<br />
Verinigung der privaten AG&#8217;s: Tag des Familienunternehmens<br />
Delegiertenversammlung HEV Schweiz</p>
<p>31.05. Absolute Invest AG: GV (14.00 Uhr)<br />
Absolute Private Equity AG: GV (15.00 Uhr)<br />
CH/BFS: Betreibungs- und Konkursstatistik 2009<br />
Guido Schilling: MK zu &#8220;Schweizer Top Management im Fokus&#8221;<br />
Jahres-MK Finanzmarktaufsicht Liechtenstein</p>
<p>01.06. EGL AG: Ergebnis H1, MK Ergebnis H1<br />
Verwaltungs- und Privat-Bank AG: MK: Vorstellung neuer CEO<br />
CH/Seco: BIP-SchÃ¤tzung Q1,<br />
KPMG-Veranstaltung: Zukunft der GeschÃ¤ftsberichte<br />
ASCO: Jahres-PK, PrÃ¤sentation Beratermarktstudie</p>
<p>02.06. CH/BFS: DetailhandelsumsÃ¤tze April</p>
<p>03.06. HBM Bioventures AG: Ergebnis 2009/2010<br />
Lem Holding SA: Ergebnis  2009/10, BMK 2009/10<br />
MK CS/SVC: GrÃ¼ndung &#8216;SVC &#8211; AG fÃ¼r Risikokapital&#8217;<br />
12. Swiss Economic Forum SEF (inkl. 4. Juni)</p>
<p>04.06. Kudelski SA: GV (14.00 Uhr)<br />
Temenos Group AG: GV (14.00 Uhr)<br />
SNB: Rede Philipp Hildebrand &#8220;SchlÃ¼sselfaktoren fÃ¼r Schweizer Wirtschaft&#8221;</p>
<p>07.06. Edipresse SA: GV (11.00 Uhr)<br />
Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG: GV (16.00 Uhr)<br />
APEN AG: GV (15.00 Uhr)<br />
CH/BFS: WohnbautÃ¤tigkeit im 1. Quartal 2010<br />
CH/Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai<br />
<span id="more-6246"></span><br />
08.06. Aryzta AG: Trading Update Q3<br />
Burckhardt Compression Holding Ltd: Ergebnis 2009/10, BMK 2009/10<br />
CH/Seco: Arbeitsmarktdaten Mai<br />
CH/Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2010<br />
SNB: EidgenÃ¶ssische Anleihe &#8211; AnkÃ¼ndigung<br />
CH/BFS: Beherbergungsstatistik April und Wintersaison<br />
CH/BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai</p>
<p>09.06. Airesis SA: GV (15.00 Uhr)<br />
Genolier Swiss Medical Network SA: GV (11.00 Uhr)<br />
Kardex AG: Analysten- und Medientag<br />
CH/KOF: Consensus Forecast<br />
SNB: EidgenÃ¶ssische Anleihe &#8211; Ergebnis</p>
<p>10.06. Groupe Minoteries SA: GV (11.45 Uhr)<br />
Evolva Holding AG: GV (10.30 Uhr)<br />
CH/BFS: Produktions-, Auftrags-/Umsatzstatistik des Baugewerbes &#8211; Q1 2010<br />
Swiss Telecommunication Summit<br />
Pictet: MK Perspektiven 2. Semester 2010</p>
<p>11.06. Schweizerische RÃ¼ckversicherungs-Gesellschaft AG: Investors&#8217; Day<br />
Flughafen ZÃ¼rich AG: Verkehrsstatistik Mai</p>
<p>14.06. Oridion Systems Ltd: GV (14.00 Uhr israelische Zeit)<br />
CH/BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai</p>
<p>15.06. Sonova Holding AG: GV (16.00 Uhr)<br />
Mindset Holding AG: GV (14.30 Uhr)<br />
New Value AG: Ergebnis 2009/10<br />
ZÃ¼blin Immobilien Holding AG: Ergebnis 2009/10</p>
<p>16.06. CH/CS: ZEW-Indikator Juni</p>
<p>17.06. Day Software Holding AG: GV (10.30 Uhr)<br />
CH/BFS: Produktions-, Auftrags-, Umsatz-/Lagerindizes im sek. Sektor Q1<br />
SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung<br />
SNB: Bericht zur FinanzstabilitÃ¤t</p>
<p>18.06. Pelikan Holding AG: GV<br />
CH/KOF: Sommerprognose 2010</p>
<p>21.06. Bank Julius BÃ¤r &amp; Co AG: Asia Investment Conference<br />
SNB: Referat Philipp Hildebrand</p>
<p>22.06. CH/EZV: Aussenhandel Mai,<br />
CH/FHS: Uhrenexporte Mai<br />
CH/BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2009</p>
<p>23.06. Ypsomed Holding AG: GV<br />
Feintool International Holding AG: Medien- und Analystentag, Jena/D<br />
Schweizerischer Versicherungsverband (SVV): GV</p>
<p>24.06. Carlo Gavazzi Holding AG: BMK 2009/10<br />
ENR Russia Invest SA: GV<br />
Private Equity Holding AG: GV (14.00 Uhr)<br />
Schmolz + Bickenbach AG: GV (10.00 Uhr)<br />
CH/BFS: Baupreisindex im April 2010<br />
Swissmem: Industrietag 2010</p>
<p>25.06. HBM Bioventures AG: GV<br />
Lem Holding SA: GV (14.30 Uhr)</p>
<p>28.06. CH/BFS: Bauinvestitionen 2009</p>
<p>29.06. COS Computer Systems AG Baden: GV (14.00 Uhr)<br />
CH/UBS-Konsumindikator Mai</p>
<p>30.06. Barry Callebaut AG: Umsatz 9 Mte<br />
SNB: Zahlungsbilanz Q1, Arbeitgebertag 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/24/termine-schweiz-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Givaudan will 420 Millionen aufnehmen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2009/06/11/givaudan-will-420-millionen-aufnehmen/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2009/06/11/givaudan-will-420-millionen-aufnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Givaudan]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Ausgegeben werden 999 624 neue Aktien aus genehmigtem Kapital. Die MehrheitsaktionÃ¤re hÃ¤tten ihre UnterstÃ¼tzung zugesichert und die Emission sei bereits durch die beiden KonsortialfÃ¼hrer Nomura International und UBS Investment Bank voll gezeichnet, teilte Givaudan am Donnerstag mit. Der Konzern beabsichtigt, einen Teil der aufgenommenen Kredite fÃ¼r die 2,8 Mrd. Fr. teure Ãœbernahme des niederlÃ¤ndischen Konkurrenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgegeben werden 999 624 neue Aktien aus genehmigtem Kapital. Die MehrheitsaktionÃ¤re hÃ¤tten ihre UnterstÃ¼tzung zugesichert und die Emission sei bereits durch die beiden KonsortialfÃ¼hrer Nomura International und UBS Investment Bank voll gezeichnet, teilte Givaudan am Donnerstag mit.</p>
<p>Der Konzern beabsichtigt, einen Teil der aufgenommenen Kredite fÃ¼r die 2,8 Mrd. Fr. teure Ãœbernahme des niederlÃ¤ndischen Konkurrenten Quest vorzeitig zurÃ¼ckzuzahlen.</p>
<p>Die Givaudan-AktionÃ¤re erhalten pro gehaltene Aktie ein ab 17. Juni handelbares Bezugsrecht. FÃ¼r 15 Bezugsrechte kÃ¶nnen 2 neue Aktien bezogen werden. Der Ausgabepreis betrÃ¤gt 420 Fr. je neue Aktie. Am Mittwoch schloss der Titel an der Schweizer BÃ¶rse auf 698 Franken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2009/06/11/givaudan-will-420-millionen-aufnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lonza Invests in a New Plant for Vitamin B3 (Nicotinates)</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2008/04/05/lonza-invests-in-a-new-plant-for-vitamin-b3-nicotinates/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2008/04/05/lonza-invests-in-a-new-plant-for-vitamin-b3-nicotinates/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 12:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lonza]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2008/04/05/lonza-invests-in-a-new-plant-for-vitamin-b3-nicotinates/</guid>
		<description><![CDATA[Lonza announces a new capacity expansion in its Life Science Ingredients business. In line with its long-term strategy for Nutrition Ingredients, the company will expand its manufacturing capacity for nicotinates in order to meet growing market demand and to fulfil long-term customer commitments. Nicotinates, including both nicotinic acid and nicotinamide, are vitamin B3 supplements used [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lonza announces a new capacity expansion in its Life Science Ingredients business. In line with its long-term strategy for Nutrition Ingredients, the company will expand its manufacturing capacity for nicotinates in order to meet growing market demand and to fulfil long-term customer commitments. Nicotinates, including both nicotinic acid and nicotinamide, are vitamin B3 supplements used in the food, animal feed, and pharmaceutical industries.<span id="more-894"></span><br />
The new facility will provide an additional 15â€™000 metric tons of product per year, representing an increase of more than 40% over current capacity. Lonza will invest approximately CHF 50 million in the construction of the new nicotinate plant over the next three years in order to strengthen its global leadership position. The capacity will be added in phases, with the first phase expected to come on-line in 2010, followed by full operation in 2011. The investment is in line with the companyâ€™s overall capital investment plans.<br />
Options for the location of the new manufacturing site are currently under evaluation. Current manfucturing plants for Nicotinates are located in Visp (Switzerland), Guangzhou (China), and Nansha (China). The decision will take into consideration the location of new market growth as well as opportunities for manufacturing and market synergies. The new facility will also take advantage of very promising innovations in technology and process development that are currently in pilot operations. These innovations will provide cost and efficiency advantages to all the companyâ€™s nicotinate facilities.<br />
Lukas Utiger, Executive Vice President and Head of Lonza Life Science Ingredients, comments: â€œThe new capacity in nicotinates is important for us to be able to meet the long-term demands of our customers. In addition, we are excited about the continued implementation of technologies and new processes that will secure our long-term cost leadership in this market.â€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2008/04/05/lonza-invests-in-a-new-plant-for-vitamin-b3-nicotinates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Givaudan verbucht Umsatzplus, Einmaleffekte belasten Ergebnis</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/29/givaudan-verbucht-umsatzplus-einmaleffekte-belasten-ergebnis/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/29/givaudan-verbucht-umsatzplus-einmaleffekte-belasten-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 14:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Givaudan]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2008/02/29/givaudan-verbucht-umsatzplus-einmaleffekte-belasten-ergebnis/</guid>
		<description><![CDATA[Givaudan AG konnte im abgelaufenen Fiskaljahr dank der erfolgreichen Ãœbernahme des Konkurrenten Quest International einen deutlichen Ergebnisanstieg vorweisen. Wie der Duft- und Aromenhersteller am Dienstag erklÃ¤rte, lag der Gesamtumsatz im abgelaufenen Fiskaljahr bei 4,13 Mrd. Schweizer Franken (CHF), was im Vergleich zum Vorjahreswert von 2,91 Mrd. CHF einem Plus von 42,2 Prozent auf Wechselkursbereinigter Basis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Givaudan AG konnte im abgelaufenen Fiskaljahr dank der erfolgreichen Ãœbernahme des Konkurrenten Quest International einen deutlichen Ergebnisanstieg vorweisen. <span id="more-819"></span><br />
Wie der Duft- und Aromenhersteller am Dienstag erklÃ¤rte, lag der Gesamtumsatz im abgelaufenen Fiskaljahr bei 4,13 Mrd. Schweizer Franken (CHF), was im Vergleich zum Vorjahreswert von 2,91 Mrd. CHF einem Plus von 42,2 Prozent auf Wechselkursbereinigter Basis entspricht. Ohne die BerÃ¼cksichtigung von Wechselkurseffekten sowie Portfolioumstrukturierungen wurde ein Umsatzplus von 4,0 Prozent ausgewiesen, teilte Givaudan weiter mit.</p>
<p>Beim operativen Gewinn wurde ein RÃ¼ckgang von 514 Mio. CHF auf 322 Mio. CHF ausgewiesen. Das Nettoergebnis verringerte sich im Vorjahresvergleich von 412 Mio. CHF auf 94 Mio. CHF, wÃ¤hrend der Gewinn je Aktie von 58,62 CHF auf 13,26 CHF zurÃ¼ckging. Dabei beinhaltet das Ergebnis im abgelaufenen Fiskaljahr negative Einmaleffekte in HÃ¶he von 328 Mio. CHF in Zusammenhang mit der Integration von Quest International sowie weiteren Wertberichtigungen, sowie steuerlichen Einmalbelastungen von 28 Mio. CHF. Auf bereinigter Basis hatte Givaudan beim Ergebnis je Aktie einen Gewinn von 63,48 CHF ausgewiesen. </p>
<p>FÃ¼r das laufende Fiskaljahr erwartet Givaudan ein organisches Umsatzplus, wobei man eine weitere Steigerung der ProfitabilitÃ¤t durch die EinfÃ¼hrung neuer Produkte und weitere EffizienzsteigerungsmaÃŸnahmen anstrebt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/29/givaudan-verbucht-umsatzplus-einmaleffekte-belasten-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciba underweight</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/ciba-underweight-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/ciba-underweight-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciba]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/ciba-underweight-3/</guid>
		<description><![CDATA[J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des schweizerischen Unternehmens Ciba unverÃ¤ndert mit &#8220;underweight&#8221;. Die anhaltende Erholung im Bereich W&#038;PT (Water and Paper Treatment) stimme optimistisch, obwohl das GeschÃ¤ft nach Ansicht von J.P. Morgan Securities wegen des strukturellen Drucks im Endmarkt die vergangenen HÃ¶chststÃ¤nde nicht mehr erreichen dÃ¼rfte. Der RÃ¼ckgang der Margen in den Sparten CE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des schweizerischen Unternehmens Ciba unverÃ¤ndert mit &#8220;underweight&#8221;.<span id="more-800"></span><br />
Die anhaltende Erholung im Bereich W&#038;PT (Water and Paper Treatment) stimme optimistisch, obwohl das GeschÃ¤ft nach Ansicht von J.P. Morgan Securities wegen des strukturellen Drucks im Endmarkt die vergangenen HÃ¶chststÃ¤nde nicht mehr erreichen dÃ¼rfte. Der RÃ¼ckgang der Margen in den Sparten CE und PA steigere die Besorgnis, dass es in diesen GeschÃ¤ftsteilen eine Verschlechterung des GeschÃ¤ftsmix gebe. Aufgrund ihrer relativen GrÃ¶ÃŸe kÃ¶nne ein deutlicher RÃ¼ckgang der ProfitabilitÃ¤t jegliche Verbesserungen in der Sparte W&#038;PT zunichte machen.</p>
<p>Ohne BerÃ¼cksichtigung einer VerÃ¤uÃŸerung sei der Free Cash Flow im Fiskaljahr 2007 auf ca. 185 Mio. CHF zurÃ¼ckgegangen. Demnach seien 33% des EBIT in den Free Cash Flow umgewandelt worden. Die EPS-SchÃ¤tzungen von J.P.. Morgan Securities wÃ¼rden fÃ¼r die Fiskaljahre 2008 und 2009 von 4,31 CHF auf 4,69 CHF und von 4,69 CHF auf 4,97 CHF angehoben, woraus sich ein KGV von 9,1 und 8,6 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man unverÃ¤ndert bei 44,00 CHF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/ciba-underweight-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lonza Ã¼bergewichten</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/lonza-ubergewichten/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/lonza-ubergewichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lonza]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/lonza-ubergewichten/</guid>
		<description><![CDATA[ZÃ¼rcher Kantonalbank bewerten die Aktie von Lonza mit &#8220;Ã¼bergewichten&#8221;. Die Life-Sciences-Industrie biete wachstums- und ertragsstarke AbsatzmÃ¤rkte. Laut einer Studie von Capgemini von 2004 wachse die Life-Sciences-Industrie global mit zweistelligen Raten. HauptsÃ¤chlich neue Medikamente seien die treibende Kraft dieses Marktes. Auf Basis des zunehmenden VerstÃ¤ndnisses der molekularbiologischen und biochemischen ZusammenhÃ¤nge kÃ¶nnten zielgerichtet neue Leitsubstanzen identifiziert werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZÃ¼rcher Kantonalbank bewerten die Aktie von Lonza mit &#8220;Ã¼bergewichten&#8221;.<span id="more-799"></span><br />
Die Life-Sciences-Industrie biete wachstums- und ertragsstarke AbsatzmÃ¤rkte. Laut einer Studie von Capgemini von 2004 wachse die Life-Sciences-Industrie global mit zweistelligen Raten. HauptsÃ¤chlich neue Medikamente seien die treibende Kraft dieses Marktes. Auf Basis des zunehmenden VerstÃ¤ndnisses der molekularbiologischen und biochemischen ZusammenhÃ¤nge kÃ¶nnten zielgerichtet neue Leitsubstanzen identifiziert werden. In den letzten Jahren seien immer mehr Biopharmazeutika auf den Markt gekommen. Heute wÃ¼rden sie rund 5% des weltweiten Pharmamarktes ausmachen. In diesem Wachstumsmarkt sei Lonza ein wichtiger Akteur.</p>
<p>Lonza nehme eine starke Marktposition ein. Einerseits habe sich das Unternehmen kundenseitig bestens etabliert, andererseits verfÃ¼ge Lonza Ã¼ber ein umfassendes Know-how, wie anhaltend innovative Technologieplattformen entwickelt werden kÃ¶nnten, mit denen rasch und gezielt Produkte hergestellt wÃ¼rden. Neu erwarte das Unternehmen bis 2013 ein EBIT-Wachstum von 15 bis 19%. Das operative Wachstum solle durch weitere Optimierungen der Projektpipeline unterstÃ¼tzt werden. Die WachstumsplÃ¤ne sollten mittels strategischer Investitionen, organischen Wachstums, aber auch zielgerichteter Akquisitionen umgesetzt werden. FÃ¼r die Zukunft erwarte man aufgrund der hervorragenden Marktpositionierung weiter steigende Margen und entsprechend hÃ¶here Unternehmensgewinne.</p>
<p>Die wichtigsten Kaufargumente zur Aktie von Lonza seien die erfolgreiche Neupositionierung in der Life-Sciences-Branche bei herausragendem System Know-how und hervorragende Marktpositionierung. AuÃŸerdem hÃ¤tten Biopharmazeutika durch ihr starkes Wachstum (+68%) bereits 2007 einen Anteil von 23,7% am Konzernumsatz ausgemacht. Lonza beherrsche die biologischen Prozesse und sei in der Lage, die Ausbeute der Wirkstoffe zu optimieren. Dadurch dÃ¼rfte sich die Marge weiter verbessern. Lonza habe die jÃ¼ngsten Marktkorrekturen gut Ã¼berstanden.</p>
<p>Die Aktie von Lonza eignet sich als Beimischung in ein diversifiziertes Aktienportfolio, so die Analysten der ZÃ¼rcher Kantonalbank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/lonza-ubergewichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciba buy</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/11/ciba-buy/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/11/ciba-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 14:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciba]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2008/02/11/ciba-buy/</guid>
		<description><![CDATA[SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale, stufen Ciba mit &#8220;buy&#8221; ein. Die Resultate des vierten Quartals hÃ¤tten mit einem EBIT in HÃ¶he von 129 Mio. CHF auf einer Linie mit der Prognose der SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale und der KonsensschÃ¤tzung gelegen. FÃ¼r die Sparte Coasting Effects sei das Quartal mit einem EBIT-RÃ¼ckgang von 29% und einer Marge von 8,5% schwach verlaufen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale, stufen Ciba mit &#8220;buy&#8221; ein.<span id="more-781"></span><br />
