<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.ch &#187; Ciba</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.ch/category/swiss-leader-index/ciba-spezialitatenchem-holding-ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.ch</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ciba underweight</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/ciba-underweight-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/ciba-underweight-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciba]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/ciba-underweight-3/</guid>
		<description><![CDATA[J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des schweizerischen Unternehmens Ciba unver&#228;ndert mit &#8220;underweight&#8221;. Die anhaltende Erholung im Bereich W&#038;PT (Water and Paper Treatment) stimme optimistisch, obwohl das Gesch&#228;ft nach Ansicht von J.P. Morgan Securities wegen des strukturellen Drucks im Endmarkt die vergangenen H&#246;chstst&#228;nde nicht mehr erreichen d&#252;rfte. Der R&#252;ckgang der Margen in den Sparten CE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des schweizerischen Unternehmens Ciba unver&#228;ndert mit &#8220;underweight&#8221;.<span id="more-800"></span><br />
Die anhaltende Erholung im Bereich W&#038;PT (Water and Paper Treatment) stimme optimistisch, obwohl das Gesch&#228;ft nach Ansicht von J.P. Morgan Securities wegen des strukturellen Drucks im Endmarkt die vergangenen H&#246;chstst&#228;nde nicht mehr erreichen d&#252;rfte. Der R&#252;ckgang der Margen in den Sparten CE und PA steigere die Besorgnis, dass es in diesen Gesch&#228;ftsteilen eine Verschlechterung des Gesch&#228;ftsmix gebe. Aufgrund ihrer relativen Gr&#246;&#223;e k&#246;nne ein deutlicher R&#252;ckgang der Profitabilit&#228;t jegliche Verbesserungen in der Sparte W&#038;PT zunichte machen.</p>
<p>Ohne Ber&#252;cksichtigung einer Ver&#228;u&#223;erung sei der Free Cash Flow im Fiskaljahr 2007 auf ca. 185 Mio. CHF zur&#252;ckgegangen. Demnach seien 33% des EBIT in den Free Cash Flow umgewandelt worden. Die EPS-Sch&#228;tzungen von J.P.. Morgan Securities w&#252;rden f&#252;r die Fiskaljahre 2008 und 2009 von 4,31 CHF auf 4,69 CHF und von 4,69 CHF auf 4,97 CHF angehoben, woraus sich ein KGV von 9,1 und 8,6 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man unver&#228;ndert bei 44,00 CHF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/28/ciba-underweight-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciba buy</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/11/ciba-buy/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/11/ciba-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 14:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciba]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2008/02/11/ciba-buy/</guid>
		<description><![CDATA[Société Générale, stufen Ciba mit &#8220;buy&#8221; ein. Die Resultate des vierten Quartals h&#228;tten mit einem EBIT in H&#246;he von 129 Mio. CHF auf einer Linie mit der Prognose der Société Générale und der Konsenssch&#228;tzung gelegen. F&#252;r die Sparte Coasting Effects sei das Quartal mit einem EBIT-R&#252;ckgang von 29% und einer Marge von 8,5% schwach verlaufen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Société Générale, stufen Ciba mit &#8220;buy&#8221; ein.<span id="more-781"></span><br />
Die Resultate des vierten Quartals h&#228;tten mit einem EBIT in H&#246;he von 129 Mio. CHF auf einer Linie mit der Prognose der Société Générale und der Konsenssch&#228;tzung gelegen. F&#252;r die Sparte Coasting Effects sei das Quartal mit einem EBIT-R&#252;ckgang von 29% und einer Marge von 8,5% schwach verlaufen. Der Gesch&#228;ftsbereich Water &#038; Paper habe sich allerdings dank der Rationalisierungen nachhaltig erholt und eine Marge von 6% ausweisen k&#246;nnen. Die Sparte Plastic Additives habe bei einem Umsatzwachstum von 10% eine weiterhin solide Marge von 14,9% gemeldet. Die Dividende sei von 3,00 CHF auf 2,50 CHF gek&#252;rzt worden.</p>
<p>Das aktuelle Bewertungsniveau der Aktie unterstelle nach Ansicht der Société Générale einen betr&#228;chtlichen Wachstumsr&#252;ckgang und unterbewerte einen hervorragenden Gesch&#228;ftsmix. Die EPS-Sch&#228;tzungen der Société Générale f&#252;r die Fiskaljahre 2008 und 2009 w&#252;rden bei 4,18 CHF und 4,67 CHF liegen, woraus sich ein KGV von 10,2 und 9,2 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 50,00 CHF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/11/ciba-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciba kann bereinigtes Ergebnis verbessern</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/10/ciba-kann-bereinigtes-ergebnis-verbessern/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/10/ciba-kann-bereinigtes-ergebnis-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 15:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciba]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2008/02/10/ciba-kann-bereinigtes-ergebnis-verbessern/</guid>
		<description><![CDATA[Ciba Spezialit&#228;tenchemie Holding AGverbuchte im abgelaufenen Fiskaljahr aufgrund von Einmalbelastungen einen Ergebnisr&#252;ckgang. Wie der Chemiekonzern am Freitag erkl&#228;rte, lag der Gesamtumsatz im Berichtszeitraum bei 6,52 Mrd. Schweizer Franken (CHF) nach 6,35 Mrd. CHF im Vorjahr. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verzeichnete Ciba einen R&#252;ckgang von 462 Mio. CHF auf 434 Mio. CHF, w&#228;hrend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciba Spezialit&#228;tenchemie Holding AGverbuchte im abgelaufenen Fiskaljahr aufgrund von Einmalbelastungen einen Ergebnisr&#252;ckgang.<br />
Wie der Chemiekonzern am Freitag erkl&#228;rte, lag der Gesamtumsatz im Berichtszeitraum bei 6,52 Mrd. Schweizer Franken (CHF) nach 6,35 Mrd. CHF im Vorjahr. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verzeichnete Ciba einen R&#252;ckgang von 462 Mio. CHF auf 434 Mio. CHF, w&#228;hrend man ohne die Ber&#252;cksichtigung von Restrukturierungen beim EBIT einen Anstieg von 531 Mio. CHF auf 552 Mio. CHF vorzuweisen hatte. <span id="more-778"></span>Beim Ergebnis aus dem fortgef&#252;hrten Gesch&#228;ft nach Minderheiten verzeichnete der Spezialchemiekonzern einen R&#252;ckgang von 259 Mio. CHF auf 220 Mio. CHF, w&#228;hrend man auf bereinigter Basis einen Anstieg von 306 Mio. CHF auf 311 Mio. CHF vorzuweisen hatte. </p>
<p>F&#252;r das laufende Fiskaljahr peilt der Konzern aufgrund der erfolgreich umgesetzten Restrukturierungen einen Umsatzanstieg sowie eine Ergebnisverbesserung beim operativen Gewinn um 10 Prozent an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/10/ciba-kann-bereinigtes-ergebnis-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciba underweight</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/04/ciba-underweight-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/04/ciba-underweight-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 19:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciba]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2008/02/04/ciba-underweight-2/</guid>
		<description><![CDATA[J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des Unternehmens Ciba weiterhin mit &#8220;underweight&#8221; ein. Ciba werde die Gesamtjahresresultate am 8. Februar bekannt geben. Bei J.P. Morgan Securities erwarte man einen Umsatz in H&#246;he von 6,523 Mrd. CHF, ein EBITDA von 912 Mio. CHF, ein EBIT von 534 Mio. CHF, einen Nettogewinn von 343 Mio. CHF und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des Unternehmens Ciba weiterhin mit &#8220;underweight&#8221; ein.<span id="more-766"></span><br />
Ciba werde die Gesamtjahresresultate am 8. Februar bekannt geben. Bei J.P. Morgan Securities erwarte man einen Umsatz in H&#246;he von 6,523 Mrd. CHF, ein EBITDA von 912 Mio. CHF, ein EBIT von 534 Mio. CHF, einen Nettogewinn von 343 Mio. CHF und ein bereinigtes EPS von 5,11 CHF. Mit einer prognostizierten EBIT-Marge von 8,2% befinde man sich unter der Vorgabe des Managements von 8,7%. Der Mangel an Preisgestaltungskraft sei im vergangenen Jahr eine Hauptsorge gewesen, und bei J.P. Morgan Securities gehe man davon aus, dass sich im vierten Quartal noch keine Umkehr dieses Trends eingestellt habe.</p>
<p>Ciba habe wiederholt best&#228;tigt, dass die Restrukturierungsma&#223;nahmen mit erwarteten Einsparungen von 60 Mio. CHF bis 70 Mio. CHF nach Plan verlaufen w&#252;rden. Bei J.P. Morgan Securities rechne man zwar damit, dass die Einsparziele erreicht werden k&#246;nnten, allerdings sei das Potenzial zur Margenverbesserung nur begrenzt, solange sich keine bessere Preisgebung einstelle.. Die EPS-Sch&#228;tzungen von J.P. Morgan Securities w&#252;rden f&#252;r die Fiskaljahre 2007 und 2008 bei 5,11 CHF und 4,31 CHF liegen, woraus sich ein KGV von 8,4 und 9,9 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 44,00 CHF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2008/02/04/ciba-underweight-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciba underweight</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2007/08/07/ciba-underweight/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2007/08/07/ciba-underweight/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciba]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2007/08/07/ciba-underweight/</guid>
		<description><![CDATA[J.P. Morgan Securities &#8212; Ciba &#8212; unver&#228;ndert underweight &#8212; Kursziel 70 CHF Begr&#252;ndung: Ciba wird die Resultate des zweiten Quartals am 16. August bekannt geben. Die Analysten w&#252;rden Ums&#228;tze in H&#246;he von 1,624 Mrd. Schweizer Franken (CHF) erwarten sowie ein EBIT von 159 Mio. EUR und einen bereinigten Nettogewinn von 67 Mio. CHF. Im Allgemeinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J.P. Morgan Securities &#8212; Ciba &#8212; unver&#228;ndert underweight &#8212; Kursziel 70 CHF <span id="more-367"></span></p>
<p>Begr&#252;ndung:</p>
<p>Ciba wird die Resultate des zweiten Quartals am 16. August bekannt geben.<br />
Die Analysten w&#252;rden Ums&#228;tze in H&#246;he von 1,624 Mrd. Schweizer Franken (CHF) erwarten sowie ein EBIT von 159 Mio. EUR und einen bereinigten Nettogewinn von 67 Mio. CHF.<br />
Im Allgemeinen gehe man von einem moderaten Absatzwachstum aus, das jedoch durch Preissenkungen und negative W&#228;hrungseffekte ausgeglichen worden sein d&#252;rfte. Trotz des Drucks auf die Margen durch steigende Inputkosten erwarte man aufgrund von Restrukturierungsma&#223;nahmen und der schwachen Vergleichsbasis einen moderaten Anstieg der EBIT-Marge von 64 Basispunkten.</p>
<p>Die F&#228;higkeit des Unternehmens, die Preise zumindest stabil zu halten, werde sich nach Ansicht der Analysten als Schl&#252;sselfaktor f&#252;r eine weitere Margenexpansion erweisen. </p>
<p>Die EPS-Sch&#228;tzung der Analysten f&#252;r das Fiskaljahr 2007 liege bei 5,40 CHF,<br />
w&#228;hrend die EPS-Prognose f&#252;r das Fiskaljahr 2008 von 5,88 CHF auf 5,86 CHF gesenkt werde.<br />
Hieraus errechne sich ein KGV von 13,4 und 12,3. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2007/08/07/ciba-underweight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 YTD W&#246;chentliche Markt Statistik &#8211; TecDax</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2007/07/27/2007-ytd-wochentliche-markt-statistik-tecdax-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2007/07/27/2007-ytd-wochentliche-markt-statistik-tecdax-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 05:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2007/07/27/2007-ytd-wochentliche-markt-statistik-tecdax-3/</guid>
		<description><![CDATA[TecDax W&#246;chentliche Markt Statistik 2007 &#8211; Update]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.searchingalpha.com/">TecDax W&#246;chentliche Markt Statistik 2007 &#8211; Update</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2007/07/27/2007-ytd-wochentliche-markt-statistik-tecdax-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciba verdoppelt Gewinn im ersten Quartal</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2007/05/03/ciba-verdoppelt-gewinn-im-ersten-quartal/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2007/05/03/ciba-verdoppelt-gewinn-im-ersten-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 11:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciba]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/2007/05/03/ciba-verdoppelt-gewinn-im-ersten-quartal/</guid>
		<description><![CDATA[Nettogewinn bei 76 Mio. CHF, nach 37 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum. operative Gewinn von 108 Mio. CHF im Vorjahr auf 117 Mio. CHF. Umsatz mit 1,66 Mrd. CHF um 3 Prozent &#252;ber Vorjahresniveau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nettogewinn bei 76 Mio. CHF, nach 37 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.</p>
<p>operative Gewinn von 108 Mio. CHF im Vorjahr auf 117 Mio. CHF.</p>
<p>Umsatz mit 1,66 Mrd. CHF um 3 Prozent &#252;ber Vorjahresniveau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2007/05/03/ciba-verdoppelt-gewinn-im-ersten-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
