<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.ch &#187; Adecco</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.ch/category/smi/adecco-sa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.ch</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adecco-Index &#8211;  Stellenmarkt dreht ins Minus &#8211; Negativtrend absehbar</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/26/adecco-index-stellenmarkt-dreht-ins-minus-negativtrend-absehbar-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/26/adecco-index-stellenmarkt-dreht-ins-minus-negativtrend-absehbar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35303</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/26/adecco-index-stellenmarkt-dreht-ins-minus-negativtrend-absehbar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco-Index &#8211;  Stellenmarkt dreht ins Minus &#8211; Negativtrend absehbar</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/26/adecco-index-stellenmarkt-dreht-ins-minus-negativtrend-absehbar/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/26/adecco-index-stellenmarkt-dreht-ins-minus-negativtrend-absehbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35301</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/26/adecco-index-stellenmarkt-dreht-ins-minus-negativtrend-absehbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco uebernimmt japanische VSN Inc. &#8211; Uebernahmepreis 90 Mio EUR</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/03/adecco-uebernimmt-japanische-vsn-inc-uebernahmepreis-90-mio-eur/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/03/adecco-uebernimmt-japanische-vsn-inc-uebernahmepreis-90-mio-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=34157</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/03/adecco-uebernimmt-japanische-vsn-inc-uebernahmepreis-90-mio-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco &#8211;  Deutlich schwaecher eroeffnet nach durchzogenen Quartalszahlen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/adecco-deutlich-schwaecher-eroeffnet-nach-durchzogenen-quartalszahlen/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/adecco-deutlich-schwaecher-eroeffnet-nach-durchzogenen-quartalszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=31560</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/adecco-deutlich-schwaecher-eroeffnet-nach-durchzogenen-quartalszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco Q3 &#8211;  Anhaltendes organisches Umsatzwachstum &#8211; Ausblick bestaetigt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/adecco-q3-anhaltendes-organisches-umsatzwachstum-ausblick-bestaetigt/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/adecco-q3-anhaltendes-organisches-umsatzwachstum-ausblick-bestaetigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=31491</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/adecco-q3-anhaltendes-organisches-umsatzwachstum-ausblick-bestaetigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUSBLICK/Adecco Q3 &#8211;  Reingewinn von durchschnittlich 146 Mio EUR erwartet</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/ausblickadecco-q3-reingewinn-von-durchschnittlich-146-mio-eur-erwartet-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/ausblickadecco-q3-reingewinn-von-durchschnittlich-146-mio-eur-erwartet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=31470</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/ausblickadecco-q3-reingewinn-von-durchschnittlich-146-mio-eur-erwartet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco steigert im dritten Quartal Reingewinn um 13% auf 145 Mio EUR</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/adecco-steigert-im-dritten-quartal-reingewinn-um-13-auf-145-mio-eur/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/adecco-steigert-im-dritten-quartal-reingewinn-um-13-auf-145-mio-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=31452</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/08/adecco-steigert-im-dritten-quartal-reingewinn-um-13-auf-145-mio-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUSBLICK/Adecco Q3 &#8211;  Reingewinn von durchschnittlich 146 Mio EUR erwartet</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/07/ausblickadecco-q3-reingewinn-von-durchschnittlich-146-mio-eur-erwartet/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/07/ausblickadecco-q3-reingewinn-von-durchschnittlich-146-mio-eur-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=31430</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/11/07/ausblickadecco-q3-reingewinn-von-durchschnittlich-146-mio-eur-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco schliesst Akquisition von Drake Beam Morin ab</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/09/01/adecco-schliesst-akquisition-von-drake-beam-morin-ab/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/09/01/adecco-schliesst-akquisition-von-drake-beam-morin-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 06:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=28243</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/09/01/adecco-schliesst-akquisition-von-drake-beam-morin-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco Q2 &#8211;  Umsatz organisch +13%, Gewinn  Mio EUR &#8211; Ausblick bestaetigt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/08/10/adecco-q2-umsatz-organisch-13-gewinn-mio-eur-ausblick-bestaetigt/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/08/10/adecco-q2-umsatz-organisch-13-gewinn-mio-eur-ausblick-bestaetigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=27314</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/08/10/adecco-q2-umsatz-organisch-13-gewinn-mio-eur-ausblick-bestaetigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco Q2 &#8211;  Umsatz organisch +13%, Gewinn 141 Mio EUR &#8211; Ausblick bestaetigt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/08/10/adecco-q2-umsatz-organisch-13-gewinn-141-mio-eur-ausblick-bestaetigt/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/08/10/adecco-q2-umsatz-organisch-13-gewinn-141-mio-eur-ausblick-bestaetigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=27308</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/08/10/adecco-q2-umsatz-organisch-13-gewinn-141-mio-eur-ausblick-bestaetigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco uebernimmt Drake Beam Morin &#8211; Unternehmenswert 149 Mio EUR</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/07/26/adecco-uebernimmt-drake-beam-morin-unternehmenswert-149-mio-eur/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/07/26/adecco-uebernimmt-drake-beam-morin-unternehmenswert-149-mio-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 05:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=26705</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/07/26/adecco-uebernimmt-drake-beam-morin-unternehmenswert-149-mio-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco-Index &#8211;  Wachstumsdynamik im Schweizer Stellenmarkt gestoppt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/07/21/adecco-index-wachstumsdynamik-im-schweizer-stellenmarkt-gestoppt/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/07/21/adecco-index-wachstumsdynamik-im-schweizer-stellenmarkt-gestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=26408</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/07/21/adecco-index-wachstumsdynamik-im-schweizer-stellenmarkt-gestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco &#8211;  Alain Dehaze zum Regionalleiter Frankreich, Schweiz und Indien ernannt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/06/20/adecco-alain-dehaze-zum-regionalleiter-frankreich-schweiz-und-indien-ernannt/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/06/20/adecco-alain-dehaze-zum-regionalleiter-frankreich-schweiz-und-indien-ernannt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 05:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=25071</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/06/20/adecco-alain-dehaze-zum-regionalleiter-frankreich-schweiz-und-indien-ernannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco nach Quartalszahlen etwas fester</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/05/10/adecco-nach-quartalszahlen-etwas-fester/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/05/10/adecco-nach-quartalszahlen-etwas-fester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=23374</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/05/10/adecco-nach-quartalszahlen-etwas-fester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco nach Quartalszahlen mit volatilem Start</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/05/10/adecco-nach-quartalszahlen-mit-volatilem-start/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/05/10/adecco-nach-quartalszahlen-mit-volatilem-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=23361</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/05/10/adecco-nach-quartalszahlen-mit-volatilem-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco Q1 &#8211;  Umsatz organisch +18%, Gewinn 100 Mio EUR &#8211; Ausblick bestaetigt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/05/10/adecco-q1-umsatz-organisch-18-gewinn-100-mio-eur-ausblick-bestaetigt/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/05/10/adecco-q1-umsatz-organisch-18-gewinn-100-mio-eur-ausblick-bestaetigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 05:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=23321</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/05/10/adecco-q1-umsatz-organisch-18-gewinn-100-mio-eur-ausblick-bestaetigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco-Index &#8211;  Stellenangebot ueberwindet im Q1 die Stagnation</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2011/04/20/adecco-index-stellenangebot-ueberwindet-im-q1-die-stagnation/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2011/04/20/adecco-index-stellenangebot-ueberwindet-im-q1-die-stagnation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=22394</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2011/04/20/adecco-index-stellenangebot-ueberwindet-im-q1-die-stagnation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

