<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.ch &#187; Actelion</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.ch/category/smi/actelion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.ch</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Basilea schliesst Vertriebsvereinbarung mit Actelion fuer Toctino in Kanada</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/08/27/basilea-schliesst-vertriebsvereinbarung-mit-actelion-fuer-toctino-in-kanada/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/08/27/basilea-schliesst-vertriebsvereinbarung-mit-actelion-fuer-toctino-in-kanada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=10373</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/08/27/basilea-schliesst-vertriebsvereinbarung-mit-actelion-fuer-toctino-in-kanada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion kaufen &#8211; Analysten Einstufung von Die Actien-Boerse</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/08/03/actelion-kaufen-analysten-einstufung-von-die-actien-boerse-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/08/03/actelion-kaufen-analysten-einstufung-von-die-actien-boerse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=8744</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/08/03/actelion-kaufen-analysten-einstufung-von-die-actien-boerse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion kaufen &#8211; Analysten Einstufung von Die Actien-Boerse</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/08/02/actelion-kaufen-analysten-einstufung-von-die-actien-boerse/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/08/02/actelion-kaufen-analysten-einstufung-von-die-actien-boerse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=8736</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/08/02/actelion-kaufen-analysten-einstufung-von-die-actien-boerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion overweight &#8211; Analysten Einstufung von Barclays Capital</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/26/actelion-overweight-analysten-einstufung-von-barclays-capital/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/26/actelion-overweight-analysten-einstufung-von-barclays-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=8355</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/26/actelion-overweight-analysten-einstufung-von-barclays-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion hold &#8211; Analysten Einstufung von Vontobel Research</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/21/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research-4/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/21/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=8137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/21/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion hold &#8211; Analysten Einstufung von Vontobel Research</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=8102</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion Q2 &#8211;  Erwartungen uebertroffen &#8211; Uebernahme-Option erworben (Zus)</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-q2-erwartungen-uebertroffen-uebernahme-option-erworben-zus/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-q2-erwartungen-uebertroffen-uebernahme-option-erworben-zus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=8100</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-q2-erwartungen-uebertroffen-uebernahme-option-erworben-zus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion nach starkem Q2-Ausweis gesucht</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-nach-starkem-q2-ausweis-gesucht/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-nach-starkem-q2-ausweis-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=8078</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-nach-starkem-q2-ausweis-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion erhaelt Option auf Erwerb des Privatunternehmens Trophos</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-erhaelt-option-auf-erwerb-des-privatunternehmens-trophos/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-erhaelt-option-auf-erwerb-des-privatunternehmens-trophos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=8070</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-erhaelt-option-auf-erwerb-des-privatunternehmens-trophos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion Q2 &#8211;  Reingewinn 121,4 Mio CHF (VJ 218,4 Mio) &#8211; Cash-EBIT-Guidance erhoeht</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-q2-reingewinn-1214-mio-chf-vj-2184-mio-cash-ebit-guidance-erhoeht/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-q2-reingewinn-1214-mio-chf-vj-2184-mio-cash-ebit-guidance-erhoeht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=8066</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-q2-reingewinn-1214-mio-chf-vj-2184-mio-cash-ebit-guidance-erhoeht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KORR/Actelion Q2 &#8211;  Reingewinn 121,4 Mio CHF (VJ 116,2 Mio)</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/korractelion-q2-reingewinn-1214-mio-chf-vj-1162-mio/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/korractelion-q2-reingewinn-1214-mio-chf-vj-1162-mio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=8062</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/korractelion-q2-reingewinn-1214-mio-chf-vj-1162-mio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion Q2 &#8211;  Reingewinn 121,4 Mio CHF (VJ 116,2 Mio)</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-q2-reingewinn-1214-mio-chf-vj-1162-mio/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-q2-reingewinn-1214-mio-chf-vj-1162-mio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=8058</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/20/actelion-q2-reingewinn-1214-mio-chf-vj-1162-mio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion-CEO erteilt Idee einer Dividendenzahlung eine Abfuhr</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/15/actelion-ceo-erteilt-idee-einer-dividendenzahlung-eine-abfuhr/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/15/actelion-ceo-erteilt-idee-einer-dividendenzahlung-eine-abfuhr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=7963</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/07/15/actelion-ceo-erteilt-idee-einer-dividendenzahlung-eine-abfuhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion &#8220;hold&#8221; &#8211; Analysten Einstufung von Vontobel Research</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/19/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/19/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=6164</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/19/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion-CEO &#8211;  Werden staerker wachsen als die meisten anderen Unternehmen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/19/actelion-ceo-werden-staerker-wachsen-als-die-meisten-anderen-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/19/actelion-ceo-werden-staerker-wachsen-als-die-meisten-anderen-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=6128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/19/actelion-ceo-werden-staerker-wachsen-als-die-meisten-anderen-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion &#8220;hold&#8221; &#8211; Analysten Einstufung von Vontobel Research</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/18/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/18/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=6086</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/05/18/actelion-hold-analysten-einstufung-von-vontobel-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion Q1 &#8211;  Umsatz steigt um 24% &#8211; Viertes Produkt lanciert (Zus)</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/04/22/actelion-q1-umsatz-steigt-um-24-viertes-produkt-lanciert-zus/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/04/22/actelion-q1-umsatz-steigt-um-24-viertes-produkt-lanciert-zus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/04/22/actelion-q1-umsatz-steigt-um-24-viertes-produkt-lanciert-zus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion notieren gehalten nach Q1-Zahlen und bestaetigtem Ausblick</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2010/04/22/actelion-notieren-gehalten-nach-q1-zahlen-und-bestaetigtem-ausblick/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2010/04/22/actelion-notieren-gehalten-nach-q1-zahlen-und-bestaetigtem-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2010/04/22/actelion-notieren-gehalten-nach-q1-zahlen-und-bestaetigtem-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
