<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.ch &#187; ABB Ltd.</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.ch/category/smi/abb-ltd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.ch</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ABB haelt auch gemaess definitivem Zwischenergebnis 95,02% der Newave-Anteile</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35665</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB haelt auch gemaess definitivem Zwischenergebnis 95,02% der Newave-Anteile</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35649</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/02/03/abb-haelt-auch-gemaess-definitivem-zwischenergebnis-9502-der-newave-anteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB Schweiz haelt 95% aller Newave-Aktien nach Ablauf der Angebotsfrist</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-schweiz-haelt-95-aller-newave-aktien-nach-ablauf-der-angebotsfrist-5/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-schweiz-haelt-95-aller-newave-aktien-nach-ablauf-der-angebotsfrist-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35511</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-schweiz-haelt-95-aller-newave-aktien-nach-ablauf-der-angebotsfrist-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB-CFO &#8211;  Suchen nach weiteren Akquisitionen in USA und Schwellenlaendern</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-cfo-suchen-nach-weiteren-akquisitionen-in-usa-und-schwellenlaendern-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-cfo-suchen-nach-weiteren-akquisitionen-in-usa-und-schwellenlaendern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35501</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-cfo-suchen-nach-weiteren-akquisitionen-in-usa-und-schwellenlaendern-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB-CFO &#8211;  Suchen nach weiteren Akquisitionen in USA und Schwellenlaendern</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-cfo-suchen-nach-weiteren-akquisitionen-in-usa-und-schwellenlaendern/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-cfo-suchen-nach-weiteren-akquisitionen-in-usa-und-schwellenlaendern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35495</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-cfo-suchen-nach-weiteren-akquisitionen-in-usa-und-schwellenlaendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB Schweiz haelt 95% aller Newave-Aktien nach Ablauf der Angebotsfrist</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-schweiz-haelt-95-aller-newave-aktien-nach-ablauf-der-angebotsfrist-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-schweiz-haelt-95-aller-newave-aktien-nach-ablauf-der-angebotsfrist-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35487</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-schweiz-haelt-95-aller-newave-aktien-nach-ablauf-der-angebotsfrist-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB Schweiz haelt 95% aller Newave-Aktien nach Ablauf der Angebotsfrist</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-schweiz-haelt-95-aller-newave-aktien-nach-ablauf-der-angebotsfrist/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-schweiz-haelt-95-aller-newave-aktien-nach-ablauf-der-angebotsfrist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35475</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/31/abb-schweiz-haelt-95-aller-newave-aktien-nach-ablauf-der-angebotsfrist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB/Fitch senkt Ausblick auf stabil, bestaetigt Kreditrating BBB+</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abbfitch-senkt-ausblick-auf-stabil-bestaetigt-kreditrating-bbb/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abbfitch-senkt-ausblick-auf-stabil-bestaetigt-kreditrating-bbb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35467</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abbfitch-senkt-ausblick-auf-stabil-bestaetigt-kreditrating-bbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB kauft Thomas &amp; Betts fuer 3,9 Mrd USD &#8211; Weitere Uebernahmen geplant</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-kauft-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-weitere-uebernahmen-geplant/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-kauft-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-weitere-uebernahmen-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35437</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-kauft-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-weitere-uebernahmen-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB-Aktie nach Thomas &amp; Betts-Uebernahmeangebot leichter</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-aktie-nach-thomas-betts-uebernahmeangebot-leichter-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-aktie-nach-thomas-betts-uebernahmeangebot-leichter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35425</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-aktie-nach-thomas-betts-uebernahmeangebot-leichter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB-Aktie nach Thomas &amp; Betts-Uebernahmeangebot leichter</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-aktie-nach-thomas-betts-uebernahmeangebot-leichter/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-aktie-nach-thomas-betts-uebernahmeangebot-leichter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35423</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-aktie-nach-thomas-betts-uebernahmeangebot-leichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB uebernimmt US-Niederspannungsunternehmen Thomas &amp; Betts fuer 3,9 Mrd USD</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-4/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB uebernimmt US-Niederspannungsunternehmen Thomas &amp; Betts fuer 3,9 Mrd USD</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35413</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB &#8211;  Thomas &amp; Betts-Uebernahme schafft je haelftig Kosten- und Ertragssynergien</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-thomas-betts-uebernahme-schafft-je-haelftig-kosten-und-ertragssynergien-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-thomas-betts-uebernahme-schafft-je-haelftig-kosten-und-ertragssynergien-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35411</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-thomas-betts-uebernahme-schafft-je-haelftig-kosten-und-ertragssynergien-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB uebernimmt US-Niederspannungsunternehmen Thomas &amp; Betts fuer 3,9 Mrd USD</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35399</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB uebernimmt US-Niederspannungsunternehmen Thomas &amp; Betts fuer 3,9 Mrd USD</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35397</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-uebernimmt-us-niederspannungsunternehmen-thomas-betts-fuer-39-mrd-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB &#8211;  Thomas &amp; Betts-Uebernahme schafft je haelftig Kosten- und Ertragssynergien</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-thomas-betts-uebernahme-schafft-je-haelftig-kosten-und-ertragssynergien-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-thomas-betts-uebernahme-schafft-je-haelftig-kosten-und-ertragssynergien-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35395</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-thomas-betts-uebernahme-schafft-je-haelftig-kosten-und-ertragssynergien-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB &#8211;  Thomas &amp; Betts-Uebernahme schafft je haelftig Kosten- und Ertragssynergien</title>
		<link>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-thomas-betts-uebernahme-schafft-je-haelftig-kosten-und-ertragssynergien/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-thomas-betts-uebernahme-schafft-je-haelftig-kosten-und-ertragssynergien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.ch/?p=35389</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.ch/2012/01/30/abb-thomas-betts-uebernahme-schafft-je-haelftig-kosten-und-ertragssynergien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

